All
Price | Amount (NEAR) | Total (EUR) |
---|---|---|
53.8K | 124.9K | |
52.5K | 120.2K | |
52.5K | 120.1K | |
52.5K | 120.1K | |
52.5K | 120.1K | |
52.3K | 119.6K | |
52.3K | 119.6K | |
52.1K | 118.9K | |
52.1K | 118.9K | |
52.1K | 118.9K | |
52.1K | 118.8K | |
51.8K | 117.8K | |
51.8K | 117.8K | |
51.8K | 117.8K | |
51.8K | 117.8K | |
51.8K | 117.7K | |
51.7K | 117.7K | |
51.7K | 117.7K | |
51.7K | 117.6K | |
51.7K | 117.6K | |
51.7K | 117.6K | |
50.5K | 113.8K | |
50.4K | 113.8K | |
50.4K | 113.7K | |
50.4K | 113.7K | |
50.4K | 113.7K | |
50.4K | 113.7K | |
50.4K | 113.7K | |
50.4K | 113.7K | |
50.4K | 113.7K | |
50.4K | 113.7K | |
50.4K | 113.6K | |
50.4K | 113.6K | |
50.4K | 113.6K | |
50.4K | 113.6K | |
50.4K | 113.6K | |
50.4K | 113.5K | |
50.4K | 113.5K | |
50.4K | 113.5K | |
50.3K | 113.5K | |
50.3K | 113.4K | |
50.3K | 113.4K | |
50.3K | 113.2K | |
50.2K | 113.2K | |
50.2K | 113.1K | |
50.2K | 113.1K | |
49.4K | 111.1K | |
49.4K | 111.0K | |
49.4K | 111.0K | |
48.5K | 108.5K | |
48.4K | 108.5K | |
47.7K | 106.4K | |
47.7K | 106.4K | |
47.7K | 106.4K | |
47.6K | 106.3K | |
47.6K | 106.3K | |
47.6K | 106.3K | |
47.2K | 105.3K | |
47.2K | 105.2K | |
47.1K | 105.1K | |
47.1K | 105.1K | |
46.7K | 104.1K | |
46.7K | 104.1K | |
46.7K | 104.1K | |
46.7K | 104.1K | |
46.3K | 103.1K | |
46.2K | 102.7K | |
46.2K | 102.7K | |
46.2K | 102.7K | |
46.2K | 102.7K | |
46.2K | 102.7K | |
45.5K | 101.2K | |
45.5K | 101.2K | |
45.5K | 101.1K | |
45.5K | 101.1K | |
45.5K | 101.1K | |
45.5K | 101.1K | |
45.5K | 101.1K | |
45.5K | 101.0K | |
32.7K | 72.2K | |
32.7K | 72.2K | |
28.5K | 62.8K | |
28.5K | 62.8K | |
28.5K | 62.8K | |
26.7K | 58.8K | |
25.4K | 55.8K | |
24.5K | 53.8K | |
20.6K | 45.2K | |
19.8K | 43.5K | |
18.0K | 39.4K | |
16.5K | 36.2K | |
16.3K | 35.7K | |
14.8K | 32.5K | |
14.0K | 30.7K | |
13.8K | 30.3K | |
13.1K | 28.7K | |
8.7K | 19.1K | |
8.0K | 17.5K | |
5.2K | 11.4K | |
1.5K | 3.4K |
0.00 EUR
0.1372%
Bid 71%Ask 29%
933.33003 | 2.0K | |
1.6K | 3.5K | |
4.0K | 8.7K | |
4.2K | 9.3K | |
8.0K | 17.6K | |
8.8K | 19.2K | |
8.9K | 19.5K | |
9.7K | 21.1K | |
10.5K | 22.9K | |
12.9K | 28.1K | |
15.6K | 34.0K | |
17.1K | 37.2K | |
19.2K | 41.7K | |
22.8K | 49.5K | |
22.8K | 49.5K | |
23.0K | 49.9K | |
26.2K | 56.9K | |
27.1K | 58.9K | |
30.1K | 65.3K | |
34.6K | 75.0K | |
34.6K | 75.0K | |
36.4K | 78.8K | |
36.4K | 78.9K | |
36.4K | 78.9K | |
36.4K | 78.9K | |
44.0K | 94.9K | |
50.5K | 108.8K | |
54.9K | 118.2K | |
55.0K | 118.4K | |
55.0K | 118.4K | |
55.0K | 118.4K | |
57.5K | 123.6K | |
57.5K | 123.6K | |
57.6K | 123.7K | |
57.6K | 123.7K | |
57.6K | 123.7K | |
57.8K | 124.2K | |
57.9K | 124.3K | |
58.0K | 124.5K | |
58.0K | 124.6K | |
58.5K | 125.6K | |
58.5K | 125.6K | |
58.5K | 125.6K | |
58.5K | 125.6K | |
58.5K | 125.6K | |
59.1K | 126.8K | |
59.1K | 126.8K | |
59.1K | 126.8K | |
59.8K | 128.2K | |
59.8K | 128.3K | |
59.8K | 128.3K | |
59.8K | 128.3K | |
59.8K | 128.3K | |
59.9K | 128.5K | |
59.9K | 128.5K | |
60.1K | 128.8K | |
60.2K | 129.0K | |
60.2K | 129.0K | |
60.4K | 129.3K | |
60.9K | 130.3K | |
61.0K | 130.5K | |
61.3K | 131.1K | |
61.4K | 131.3K | |
61.4K | 131.3K | |
61.7K | 131.9K | |
64.9K | 137.9K | |
65.5K | 138.9K | |
65.5K | 138.9K | |
65.5K | 138.9K | |
66.0K | 139.9K | |
66.5K | 140.8K | |
67.7K | 142.8K | |
67.7K | 142.8K | |
124.7K | 242.7K | |
124.8K | 242.7K | |
124.8K | 242.8K | |
126.0K | 244.8K | |
126.0K | 244.8K | |
126.0K | 244.9K | |
126.0K | 244.9K | |
126.2K | 245.2K | |
126.8K | 246.2K | |
126.8K | 246.3K | |
126.8K | 246.3K | |
128.2K | 248.5K | |
128.2K | 248.5K | |
128.3K | 248.6K | |
128.5K | 249.0K | |
128.5K | 249.0K | |
128.6K | 249.1K | |
128.6K | 249.1K | |
128.6K | 249.1K | |
130.5K | 252.0K | |
130.7K | 252.3K | |
130.7K | 252.4K | |
131.7K | 253.8K | |
131.7K | 253.8K | |
131.8K | 253.9K | |
131.9K | 254.0K | |
131.9K | 254.0K |
Professional trading with reduced fees
Login or create a new account to start trading
You don't have open orders
Price | Amount | Time |
---|---|---|
No Data |