Last price (EUR): 0.3051
24h Change: 0.0008 EUR (0.26%)
24h High (EUR): 0.3091
24h Low (EUR): 0.2952
24h Vol. (ARB): 41,656.24
24h Vol. (EUR): 12,692.66
All
Vol. | Fav. | |||
---|---|---|---|---|
0.174 | 0.58 % | 10,996.86 | ||
0.002172 | -19.88 % | 34.7M | ||
149.6 | 1.16 % | 1,175.62 | ||
161.48 | 0.79 % | 428.10 | ||
0.0335 | 0.9 % | 21,399.99 | ||
0.61681 | 2.7 % | 3,084,584.35 | ||
0.6683 | 2.77 % | 564,594.88 | ||
0.1656 | 9.89 % | 114,458.64 | ||
0.16813 | 2.57 % | 405,451.39 | ||
0.1824 | 3.11 % | 231,116.70 | ||
0.0309 | 0.0 % | 17,266.54 | ||
0.01643 | 0.74 % | 169,599.47 | ||
0.4361 | 0.0 % | 32,033.38 | ||
0.4796 | 2.3 % | 9,900.08 | ||
1.051 | 1.84 % | 21,416.65 | ||
4.8896 | 1.23 % | 11,413.58 | ||
5.301 | 1.16 % | 7,940.96 | ||
0.0001564 | -0.57 % | 79.9M | ||
0.3051 | 0.26 % | 41,656.24 | ||
0.3335 | 1.34 % | 53,308.91 | ||
0.4736 | 0.02 % | 15,158.59 | ||
0.0273 | 0.74 % | 204,216.37 | ||
4.0722 | 2.9 % | 20,979.56 | ||
4.416 | 2.65 % | 6,645.23 | ||
0.0709 | -0.28 % | 30,698.03 | ||
17.54 | 1.92 % | 15,283.78 | ||
19.04 | 1.98 % | 6,380.91 | ||
2.737 | 0.74 % | 1,933.62 | ||
0.0112629 | -0.71 % | 1,980,781.89 | ||
0.0122854 | -0.03 % | 628,475.46 | ||
1.326 | 0.61 % | 527.16 | ||
1.24 | 2.48 % | 169.76 | ||
0.673 | 0.3 % | 2,283.51 | ||
0.12716 | 0.01 % | 50,942.26 | ||
281.77 | 2.29 % | 989.48 | ||
6.438 | 0.0 % | 1,983.99 | ||
0.0955 | -0.62 % | 25,926.73 | ||
0.144 | 0.0 % | 484.23 | ||
0.378 | 2.16 % | 1,246.25 | ||
0.088 | 0.69 % | 358.22 | ||
0.00001146 | 3.24 % | 1.7B | ||
0.0276 | -0.36 % | 342.00 | ||
76,609.7 | 1.69 % | 456.82 | ||
76,966.7 | -0.31 % | 0.00 | ||
77,170.6 | 0.0 % | 0.04 | ||
82,969.67 | 1.7 % | 71.65 | ||
82,820.0 | 0.0 % | 0.03 | ||
0.004833 | 61.1 % | 54,060.82 | ||
0.008418 | 0.85 % | 76,604.90 | ||
0.0393 | 0.26 % | 55,603.37 | ||
36.65 | 0.36 % | 331.83 | ||
39.92 | 2.89 % | 128.89 | ||
0.064 | -0.78 % | 47,797.84 | ||
0.00304 | -3.18 % | 280,259.68 | ||
0.489 | 15.33 % | 234,226.40 | ||
0.0609 | 2.01 % | 22,474.04 | ||
0.0848 | 0.83 % | 1,072.10 | ||
2.08 | 4.52 % | 1,962.51 | ||
0.03314 | 19.99 % | 1,206,361.40 | ||
1.175 | 0.0 % | 35.36 | ||
20.821 | 1.96 % | 869.99 | ||
0.1556254 | 1.92 % | 7,363,530.34 | ||
0.16847 | 2.17 % | 2,042,090.20 | ||
0.0001457 | 7.21 % | 153.6M | ||
3.7668 | 1.44 % | 80,773.15 | ||
4.086 | 1.44 % | 9,385.74 | ||
0.585 | 0.0 % | 5,548.61 | ||
0.2796 | 0.76 % | 4,824.05 | ||
0.942 | 2.17 % | 18,641.02 | ||
0.075 | 0.0 % | 197,857.19 | ||
14.72 | 1.8 % | 212.81 | ||
0.5917 | 10.97 % | 1,155,710.35 | ||
15.573 | 0.54 % | 635.83 | ||
1,693.99 | 1.98 % | 6,453.51 | ||
1,835.48 | 1.95 % | 19,568.62 | ||
0.9972 | 0.0 % | 53,012.26 | ||
1.0 | -0.01 % | 8,576.74 | ||
0.9995 | 0.0 % | 237.09 | ||
1.0825 | 0.0 % | 349.93 | ||
1.078327 | 0.0 % | 65.13 | ||
1.08243 | -0.2 % | 12,415.91 | ||
0.75 | -3.6 % | 5,506.52 | ||
0.088 | 0.0 % | 2,065.25 | ||
2.596 | 0.62 % | 19,996.48 | ||
0.352 | 1.44 % | 55,865.22 | ||
0.0366 | 3.98 % | 3,531,556.72 | ||
0.0143 | 1.42 % | 2,705,711.21 | ||
0.006176 | 0.0 % | 27.53 | ||
0.5551 | 2.06 % | 2,405.75 | ||
0.016899 | 4.98 % | 1,408,280.04 | ||
0.068 | -1.45 % | 39,615.54 | ||
0.0436 | 0.0 % | 9,431.57 | ||
11.15 | 1.27 % | 160.57 | ||
108.46 | -1.56 % | 11.91 | ||
0.04752 | 1.63 % | 97,917.56 | ||
1.6005 | 0.0 % | 983.91 | ||
0.08333 | 3.66 % | 986,294.21 | ||
0.09036 | 3.62 % | 54,994.70 | ||
0.16412 | 1.08 % | 1,635,660.84 | ||
0.002175 | -0.09 % | 2,009,663.22 | ||
2.8153 | 0.21 % | 1,488.70 | ||
0.0405 | 3.05 % | 37,682.33 | ||
5.366 | 2.02 % | 1,375.31 | ||
0.0865 | 1.41 % | 67,859.80 | ||
0.02418 | 0.04 % | 959.54 | ||
0.496 | 1.02 % | 39,255.82 | ||
0.5286 | -2.36 % | 769.87 | ||
8.176 | 1.64 % | 10,863.31 | ||
0.01009 | 0.1 % | 1,423,229.37 | ||
0.109 | -2.68 % | 23,700.19 | ||
0.4274 | -10.68 % | 123,873.66 | ||
0.1031 | 1.18 % | 2,720.80 | ||
0.0319 | -0.62 % | 240,586.50 | ||
0.3983 | -0.85 % | 72,104.11 | ||
0.000521 | 0.19 % | 19.2M | ||
0.0378 | 0.0 % | 39,376.96 | ||
0.00000315 | 0.32 % | 7.5B | ||
0.21 | -5.41 % | 28,077.20 | ||
0.3111 | -1.71 % | 7,347.60 | ||
14.79 | 0.61 % | 1,973.01 | ||
0.824 | 0.86 % | 15,405.80 | ||
0.887 | 4.23 % | 14,371.29 | ||
12.59673 | 2.58 % | 44,837.50 | ||
13.64 | 2.79 % | 9,666.74 | ||
0.0806 | 1.9 % | 11,783.77 | ||
4.51 | 1.12 % | 1,964.86 | ||
0.0907 | 0.44 % | 86,347.49 | ||
77.29 | -1.33 % | 24,992.47 | ||
83.79 | -1.23 % | 1,077.17 | ||
0.22693 | 0.66 % | 118,126.21 | ||
1.921 | -4.76 % | 2,571.37 | ||
1.1214 | 0.0 % | 45.91 | ||
0.56 | 0.72 % | 11,725.36 | ||
0.002436 | 4.33 % | 6,779,238.33 | ||
0.223 | 0.9 % | 65,155.84 | ||
0.0142 | 2.16 % | 42,409.06 | ||
1,199.2 | 0.13 % | 38.89 | ||
1,291.0 | -0.85 % | 1.33 | ||
0.0304 | 0.0 % | 4,517.83 | ||
0.3823 | 0.0 % | 6,504.72 | ||
5.1253 | 2.2 % | 128.28 | ||
0.818913 | -2.37 % | 11,519.12 | ||
2.37 | 2.33 % | 36,956.70 | ||
2.571 | -0.04 % | 15,620.42 | ||
0.00020353 | 0.43 % | 64.5M | ||
7.46 | 0.0 % | 119.86 | ||
0.0546 | 0.0 % | 44,591.71 | ||
0.194952 | 0.23 % | 13,969.28 | ||
2.506 | 0.0 % | 0.98 | ||
6.3185 | 2.01 % | 2,588.38 | ||
0.695 | 0.0 % | 49,687.01 | ||
0.748 | 0.95 % | 23,330.69 | ||
2.05 | -2.1 % | 2,997.43 | ||
8.38 | -0.36 % | 444.98 | ||
0.0589 | -1.51 % | 2,624.79 | ||
0.0243 | -5.81 % | 51,704.29 | ||
0.00504 | 1.41 % | 741,312.24 | ||
0.000006728 | 5.19 % | 56.8B | ||
0.00000731 | 5.18 % | 24.9B | ||
0.31 | 0.0 % | 16,419.66 | ||
0.0952 | 0.0 % | 24,735.15 | ||
0.1744 | 2.71 % | 155,223.70 | ||
0.18795 | 0.53 % | 493,556.70 | ||
0.2033 | 0.74 % | 196,113.62 | ||
0.1798 | 1.93 % | 72,857.21 | ||
0.0743 | -4.62 % | 1,982.40 | ||
3.518 | 13.08 % | 952.47 | ||
63.88 | 1.14 % | 1,055.90 | ||
1.77433 | -2.07 % | 2,699.35 | ||
1.16 | 1.75 % | 1,844.07 | ||
1.608 | 2.03 % | 8,029.96 | ||
3.217 | 2.68 % | 48,047.16 | ||
0.009 | -2.17 % | 69,774.91 | ||
0.11788 | 4.09 % | 3,449.67 | ||
0.2196 | 0.0 % | 236.21 | ||
4.13 | 0.0 % | 37.72 | ||
1.093 | 5.3 % | 6,786.20 | ||
0.2509 | 0.0 % | 75,592.45 | ||
0.00089 | 0.0 % | 5,148,049.99 | ||
0.00277 | -0.72 % | 6,013,788.54 | ||
0.1848 | 0.76 % | 12,891.89 | ||
0.0604 | -2.42 % | 13,444.09 | ||
0.16074 | -0.56 % | 248,316.15 | ||
0.0000117 | 3.36 % | 6.8B | ||
0.00001267 | 3.51 % | 2.4B | ||
0.689 | -2.41 % | 55,665.28 | ||
116.44 | 1.13 % | 36,503.32 | ||
126.14 | 1.15 % | 50,533.87 | ||
0.4436 | 10.76 % | 342,377.68 | ||
0.0184 | 5.14 % | 104,288.80 | ||
0.0878 | 0.0 % | 32,358.87 | ||
0.24756 | 0.0 % | 38,079.14 | ||
0.1523 | 0.59 % | 24,486.54 | ||
0.5692 | 1.9 % | 23,276.80 | ||
2.1616 | 2.16 % | 304,133.70 | ||
2.3427 | 2.5 % | 462,991.41 | ||
0.4724 | 0.0 % | 9,233.79 | ||
0.543 | -0.37 % | 27,169.03 | ||
208.8725 | 2.59 % | 3,164.15 | ||
2.8586 | 0.9 % | 11,185.70 | ||
3.101 | -3.58 % | 11,731.49 | ||
4.128 | 5.96 % | 17,459.13 | ||
9.345 | 1.02 % | 9,236.62 | ||
0.2187 | 1.72 % | 2,343,706.47 | ||
0.001824 | 1.22 % | 5,580,383.93 | ||
1.087 | -0.46 % | 2,709.50 | ||
5.559 | 2.85 % | 4,463.78 | ||
6.029 | 3.15 % | 3,519.04 | ||
0.9234 | 0.02 % | 122.5M | ||
0.5336 | -0.61 % | 6,218.68 | ||
0.3402 | 1.76 % | 5,589.80 | ||
0.43 | -0.46 % | 80,868.85 | ||
0.78 | 0.91 % | 19,542.90 | ||
0.00862 | 1.06 % | 10.2M | ||
0.244828 | 0.23 % | 978,849.04 | ||
1.93689 | 0.77 % | 5,852,899.23 | ||
2.0999 | 0.87 % | 1,200,311.48 | ||
0.6092 | 1.53 % | 48,386.02 | ||
4,440.0 | 0.82 % | 2.21 | ||
36.25 | 2.45 % | 1,090.15 | ||
0.0674 | 1.81 % | 201,252.55 | ||
2.823 | -1.88 % | 18,501.47 | ||
0.225 | 0.0 % | 6,825.64 |
Price | Amount (ARB) | Total (EUR) |
---|---|---|
288.4K | 99.6K | |
288.4K | 99.6K | |
288.3K | 99.4K | |
287.9K | 99.1K | |
287.9K | 99.1K | |
287.9K | 99.1K | |
287.8K | 99.0K | |
287.6K | 98.9K | |
287.1K | 98.4K | |
286.9K | 98.2K | |
286.9K | 98.2K | |
285.8K | 97.4K | |
285.8K | 97.3K | |
284.5K | 96.3K | |
284.5K | 96.3K | |
284.5K | 96.2K | |
284.2K | 96.0K | |
284.2K | 96.0K | |
283.8K | 95.7K | |
283.8K | 95.7K | |
283.4K | 95.4K | |
283.0K | 95.1K | |
282.5K | 94.7K | |
282.5K | 94.7K | |
282.5K | 94.7K | |
280.4K | 93.3K | |
278.4K | 91.9K | |
278.4K | 91.9K | |
278.4K | 91.9K | |
278.4K | 91.9K | |
275.6K | 90.0K | |
275.6K | 90.0K | |
275.5K | 90.0K | |
275.5K | 90.0K | |
274.9K | 89.6K | |
274.4K | 89.3K | |
274.4K | 89.3K | |
274.4K | 89.2K | |
273.4K | 88.6K | |
273.3K | 88.6K | |
273.3K | 88.6K | |
272.6K | 88.2K | |
272.0K | 87.8K | |
271.4K | 87.4K | |
271.3K | 87.4K | |
270.7K | 87.1K | |
269.7K | 86.5K | |
269.7K | 86.5K | |
269.7K | 86.5K | |
269.7K | 86.5K | |
269.7K | 86.5K | |
269.7K | 86.5K | |
269.1K | 86.2K | |
269.1K | 86.2K | |
269.1K | 86.2K | |
268.1K | 85.6K | |
268.0K | 85.6K | |
268.0K | 85.6K | |
267.9K | 85.5K | |
267.9K | 85.5K | |
267.8K | 85.5K | |
267.7K | 85.5K | |
267.7K | 85.4K | |
267.7K | 85.4K | |
267.6K | 85.4K | |
266.6K | 84.9K | |
266.6K | 84.9K | |
266.3K | 84.8K | |
264.6K | 83.9K | |
264.3K | 83.8K | |
263.8K | 83.6K | |
263.8K | 83.6K | |
262.8K | 83.1K | |
262.8K | 83.1K | |
262.7K | 83.1K | |
261.8K | 82.7K | |
261.1K | 82.4K | |
261.0K | 82.4K | |
260.9K | 82.4K | |
260.9K | 82.4K | |
260.8K | 82.3K | |
260.3K | 82.2K | |
248.6K | 78.2K | |
239.5K | 75.3K | |
239.3K | 75.2K | |
239.2K | 75.2K | |
180.7K | 56.4K | |
174.2K | 54.3K | |
170.4K | 53.1K | |
170.4K | 53.1K | |
125.4K | 38.8K | |
110.1K | 34.0K | |
108.9K | 33.6K | |
108.8K | 33.6K | |
107.9K | 33.3K | |
101.2K | 31.2K | |
71.3K | 22.0K | |
47.3K | 14.6K | |
22.5K | 6.9K | |
3.0K | 923.76229 |
0.3051 EUR
0.0649%
Bid 83%Ask 17%
57.30079 | 17.64864 | |
15.1K | 4.6K | |
19.8K | 6.1K | |
44.4K | 13.7K | |
64.2K | 19.7K | |
99.8K | 30.7K | |
101.4K | 31.2K | |
119.7K | 36.8K | |
126.4K | 38.9K | |
140.2K | 43.0K | |
140.5K | 43.1K | |
142.5K | 43.7K | |
165.7K | 50.6K | |
244.8K | 74.3K | |
292.6K | 88.5K | |
297.6K | 90.0K | |
297.6K | 90.0K | |
297.9K | 90.1K | |
304.4K | 92.0K | |
304.7K | 92.1K | |
306.5K | 92.6K | |
306.7K | 92.7K | |
307.4K | 92.9K | |
316.6K | 95.5K | |
316.6K | 95.6K | |
328.4K | 98.9K | |
332.8K | 100.1K | |
334.3K | 100.5K | |
337.9K | 101.6K | |
353.0K | 105.6K | |
353.4K | 105.7K | |
355.4K | 106.3K | |
357.8K | 106.9K | |
357.9K | 106.9K | |
358.0K | 106.9K | |
359.6K | 107.3K | |
359.7K | 107.3K | |
359.9K | 107.4K | |
780.3K | 208.3K | |
780.6K | 208.4K | |
780.6K | 208.4K | |
780.7K | 208.4K | |
780.8K | 208.4K | |
783.2K | 209.0K | |
783.3K | 209.0K | |
788.3K | 210.0K | |
788.4K | 210.0K | |
789.0K | 210.1K | |
789.0K | 210.1K | |
789.4K | 210.2K | |
791.3K | 210.5K | |
841.3K | 215.5K | |
851.3K | 215.5K | |
853.5K | 215.5K | |
879.1K | 215.5K | |
909.1K | 215.5K | |
1.1M | 215.5K | |
1.4M | 215.6K |
Professional trading with reduced fees
Login or create a new account to start trading
You don't have open orders
Price | Amount | Time |
---|---|---|
0.3051 | 872.294 | 02:07:09 |
0.3038 | 170.34353 | 01:12:57 |
0.3037 | 24.75592 | 01:12:57 |
0.3058 | 90.07559 | 00:52:19 |
0.3057 | 26.93064 | 00:52:19 |
0.3056 | 185.52876 | 00:52:19 |
0.3051 | 1,523.87208 | 00:52:08 |
0.3051 | 58.43121 | 00:52:08 |
0.3042 | 403.79488 | 00:11:37 |
0.3043 | 58.56212 | 00:11:37 |
0.3037 | 4,455.82764 | 21:59:36 |
0.304 | 361.8421 | 21:58:36 |
0.3049 | 66.48827 | 21:24:46 |
0.3048 | 34.51173 | 21:24:46 |
0.3044 | 167.85807 | 21:16:13 |
0.3043 | 56.60205 | 21:16:13 |
0.304 | 3.241 | 21:03:38 |
0.3046 | 152.279 | 19:54:12 |
0.305 | 40.00 | 19:51:12 |
0.3066 | 170.50694 | 19:44:00 |
0.3066 | 56.68897 | 19:44:00 |
0.3066 | 1,507.44611 | 19:44:00 |
0.3074 | 2,500.00 | 19:35:32 |
0.3079 | 1,596.34703 | 19:24:17 |
0.3078 | 27.56579 | 19:24:17 |
0.3078 | 12.586 | 19:19:42 |
0.3083 | 74.761 | 19:12:10 |
0.3073 | 943.93648 | 19:02:02 |
0.3072 | 56.06352 | 19:02:02 |
0.3063 | 42.62656 | 18:13:05 |
0.3064 | 58.69628 | 18:13:05 |
0.3036 | 329.38076 | 17:49:37 |
0.3034 | 870.90057 | 17:45:35 |
0.3033 | 59.44399 | 17:45:35 |
0.307 | 19.48051 | 16:18:56 |
0.3073 | 630.344 | 16:11:51 |
0.3091 | 3.187 | 15:29:25 |
0.3076 | 3.149 | 15:14:44 |
0.308 | 323.37662 | 14:59:16 |
0.3077 | 3.19331 | 14:52:16 |
0.3077 | 78.00187 | 14:52:16 |
0.3079 | 1,453.70698 | 14:52:11 |
0.3078 | 77.99002 | 14:52:11 |
0.307 | 79.53303 | 14:34:36 |
0.3003 | 331.81151 | 13:44:12 |
0.301 | 64.332 | 13:38:35 |
0.3001 | 1,602.56796 | 13:35:05 |
0.3001 | 1,540.64154 | 13:35:05 |
0.30 | 84.1245 | 13:35:05 |
0.3005 | 73.31114 | 13:32:30 |